規(guī)格詳細(xì)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號(hào) | MSMF042L1V2M |
詳細(xì) | 低慣性 (低慣量), 導(dǎo)線型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MSMF 系列 |
類型 | 低慣性 (低慣量) |
特殊訂購(gòu)產(chǎn)品 | 請(qǐng)避免將電機(jī)或裝有電機(jī)的設(shè)備出口到日本换可,或通過日本出口到其它地區(qū)。 |
保護(hù)等級(jí) | IP65 |
提示 : 保護(hù)構(gòu)造 | 輸出軸旋轉(zhuǎn)部厦幅、導(dǎo)線部前端除外沾鳄。 |
環(huán)境條件 | 詳情請(qǐng)通過使用說明書等進(jìn)行確認(rèn)。 |
法蘭角 | □60 mm |
法蘭角 (單位 : mm) | 60 |
電機(jī)引出部構(gòu)造 | 導(dǎo)線 |
電機(jī) ? 編碼器連接器 | 導(dǎo)線 |
電源設(shè)備容量 (kVA) | 0.9 |
電壓規(guī)格 (V) | 200 |
額定功率 (W) | 400 |
額定電流 (A (rms)) | 2.4 |
保持制動(dòng)器 | 有 |
重量 (kg) | 1.7 |
油封 | 有 |
軸規(guī)格 | 帶鍵帶螺紋 |
額定轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 1.27 |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 1.27 |
瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 3.82 |
瞬時(shí)電流 (A (o-p)) | 10.2 |
再生制動(dòng)器頻率(次 / 分) | 無選購(gòu)部件 : 無限制 有選購(gòu)部件: 無限制 選購(gòu)部件 (外置再生電阻) 型號(hào) : DV0P4283 |
再生制動(dòng)器頻率關(guān)于 | [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注1), 注2)相關(guān)請(qǐng)參照确憨。 |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3000 |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 6000 |
轉(zhuǎn)子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 0.30 |
對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比 | 30 倍以下 |
對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比關(guān)于 | [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注3)相關(guān)請(qǐng)參照译荞。 |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 規(guī)格 | 23 bit 式/增量式系統(tǒng) |
提示 | 作為增量式系統(tǒng)使用時(shí)(不使用多圈數(shù)據(jù)),請(qǐng)不要連接式編碼器用電池休弃。 |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
制動(dòng)器規(guī)格
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
靜摩擦轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 1.27 以上 |
吸引時(shí)間 (ms) | 50 以下 |
釋放時(shí)間 (ms) | 15 以下 |
勵(lì)磁電流 DC (A) | 0.36 |
釋放電壓 DC (V) | 1 以上 |
勵(lì)磁電壓 DC (V) | 24 ± 1.2 |
制動(dòng)器規(guī)格關(guān)于 | [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注4), "電機(jī)內(nèi)置保持制動(dòng)器規(guī)格" 相關(guān)請(qǐng)參照吞歼。 |
容許載重
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
組裝時(shí) : 徑向載重 P 方向 (N) | 392 |
組裝時(shí) : 軸向載重 A 方向 (N) | 147 |
組裝時(shí) : 軸向載重 B 方向 (N) | 196 |
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) : 徑向載重 P方向 (N) | 245 |
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 98.0 |
容許載重關(guān)于 | 詳情請(qǐng)參照 [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] "輸出軸的容許載重" |