螺桿空壓機(jī)價(jià)格表大全(續(xù))
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排氣量 | 登福GD | 優(yōu)尼可爾 | 巨風(fēng) | 康可爾 | 羅德康普 | 沈空 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 33500 | 21000 | 18500 | 15000 | 28000 | 24000 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 38000 | 22000 | 21000 | 19000 | 30000 | 28500 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 42000 | 26000 | 24000 | 20000 | 41000 | 29000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 52000 | 29000 | 27000 | 22000 | 42500 | 32500 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 53000 | 30000 | 29000 | 25000 | 43000 | 31000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 56000 | 36000 | 34000 | 30000 | 46000 | 34000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 68000 | 40000 | 35000 | 35000 | 65000 | 37500 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 69000 | 56000 | 45000 | 40000 | 70000 | 40000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 75000 | 60000 | 48000 | 42000 | 78000 | 55000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 78000 | 86000 | 55000 | 50000 | 120000 | 76500 |
以上皮帶機(jī)啼术,以下直聯(lián)機(jī) | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 54000 | 33000 | 32000 | 25000 | 43000 | 39500 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 55000 | 35000 | 36000 | 30000 | 45000 | 41500 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 60000 | 40000 | 37000 | 35000 | 64000 | 45500 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 66000 | 42000 | 48000 | 40000 | 65000 | 52500 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 85000 | 45000 | 50000 | 42000 | 70000 | 61000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 116000 | 91000 | 61000 | 50000 | 90000 | 78000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 130000 | 96000 | 65000 | 62000 | 105000 | 92500 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 140000 | 120000 | 70000 | 65000 | 120000 | 125000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 155000 | 148000 | 110000 | 72000 | 155000 | 158500 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 188000 | 168000 | 125000 | 110000 | 170000 | 180000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 255000 | 245000 | 140000 | 120000 | 185000 | 230000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 278000 | 258000 | 180000 | 140000 | 190000 | 231000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 280000 | 268000 | 190000 | 180000 | 255000 | 280000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 320000 | 270000 | 205000 | 190000 | 285000 | 310000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 355000 | 325000 | 220000 | 200000 | 310000 | 328000 |
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排氣量 | 德斯蘭 | 斯可絡(luò) | 杰豹 | 羅威 | 五洋賽德 | 浪潮 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 25000 | 21000 | 24500 | 22000 | 34500 | 28000 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 26000 | 22000 | 28500 | 25000 | 38000 | 30000 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 28000 | 26000 | 29500 | 27000 | 40000 | 41000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 30000 | 29000 | 32500 | 29000 | 52000 | 42500 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 36000 | 30000 | 31000 | 31000 | 54000 | 43000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 37000 | 36000 | 35000 | 33000 | 56000 | 46000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 41000 | 40000 | 37500 | 35000 | 60000 | 65000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 56000 | 56000 | 40000 | 39000 | 66000 | 70000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 60000 | 60000 | 51000 | 42000 | 70000 | 78000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 95000 | 86000 | 76500 | 45000 | 76000 | 120000 |
以上皮帶機(jī)稍浆,以下直聯(lián)機(jī) | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 54000 | 33000 | 39500 | 33000 | 54000 | 43000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 56000 | 35000 | 41500 | 35000 | 56000 | 45000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 60000 | 40000 | 45500 | 39000 | 60000 | 64000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 66000 | 42000 | 52500 | 42000 | 66000 | 65000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 70000 | 45000 | 61000 | 45000 | 70000 | 70000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 116000 | 91000 | 78000 | 58000 | 116000 | 90000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 126000 | 96000 | 92500 | 69000 | 126000 | 105000 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 140000 | 120000 | 125000 | 79000 | 140000 | 120000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 158000 | 148000 | 158500 | 105000 | 158000 | 155000 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 188000 | 168000 | 180000 | 120000 | 188000 | 170000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 265000 | 245000 | 230000 | 150000 | 265000 | 185000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 278000 | 258000 | 231000 | 190000 | 278000 | 190000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 298000 | 268000 | 280000 | 198000 | 298000 | 255000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 320000 | 270000 | 310000 | 200000 | 320000 | 285000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 368000 | 325000 | 328000 | 220000 | 368000 | 310000 |
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排氣量 | 歐拉法 | 東方威爾 | 申行健 | 寧波欣達(dá) | 煙臺(tái)冰輪 | 漢諾斯 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 28000 | 21000 | 24500 | 28000 | 25000 | 24000 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 30000 | 22000 | 28500 | 30000 | 26000 | 28500 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 41000 | 26000 | 29500 | 41000 | 28000 | 29000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 42500 | 29000 | 32500 | 42500 | 30000 | 32500 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 43000 | 30000 | 31000 | 43000 | 36000 | 31000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 46000 | 36000 | 35000 | 46000 | 37000 | 34000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 65000 | 40000 | 37500 | 65000 | 41000 | 37500 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 70000 | 56000 | 40000 | 70000 | 56000 | 40000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 78000 | 60000 | 51000 | 78000 | 60000 | 55000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 120000 | 86000 | 76500 | 120000 | 95000 | 76500 |
以上皮帶機(jī),以下直聯(lián)機(jī) | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 43000 | 33000 | 39500 | 43000 | 54000 | 39500 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 45000 | 35000 | 41500 | 45000 | 56000 | 41500 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 64000 | 40000 | 45500 | 64000 | 60000 | 45500 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 65000 | 42000 | 52500 | 65000 | 66000 | 52500 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 70000 | 45000 | 61000 | 70000 | 70000 | 61000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 90000 | 91000 | 78000 | 90000 | 116000 | 78000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 105000 | 96000 | 92500 | 105000 | 126000 | 92500 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 120000 | 120000 | 125000 | 120000 | 140000 | 125000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 155000 | 148000 | 158500 | 155000 | 158000 | 158500 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 170000 | 168000 | 180000 | 170000 | 188000 | 180000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 185000 | 245000 | 230000 | 185000 | 265000 | 230000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 190000 | 258000 | 231000 | 190000 | 278000 | 231000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 255000 | 268000 | 280000 | 255000 | 298000 | 280000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 285000 | 270000 | 310000 | 285000 | 320000 | 310000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 310000 | 325000 | 328000 | 310000 | 368000 | 328000 |
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排氣量 | 維肯 | 鑫磊 | 安龍 | 神龍 | 辛麥恩 | 信然 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 25000 | 21000 | 24500 | 25500 | 21000 | 28000 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 26000 | 22000 | 28500 | 26000 | 24000 | 30000 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 28000 | 26000 | 29500 | 28000 | 27000 | 41000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 30000 | 29000 | 32500 | 30000 | 28000 | 42500 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 36000 | 30000 | 31000 | 36000 | 30000 | 43000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 37000 | 36000 | 35000 | 37000 | 33000 | 46000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 41000 | 40000 | 37500 | 41000 | 35000 | 65000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 56000 | 56000 | 40000 | 56000 | 39000 | 70000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 60000 | 60000 | 51000 | 60000 | 40000 | 78000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 95000 | 86000 | 76500 | 95000 | 43000 | 120000 |
以上皮帶機(jī)猜嘱,以下直聯(lián)機(jī) | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 54000 | 33000 | 39500 | 54000 | 32000 | 43000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 56000 | 35000 | 41500 | 56000 | 35000 | 45000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 60000 | 40000 | 45500 | 60000 | 40000 | 64000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 66000 | 42000 | 52500 | 66000 | 42000 | 65000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 70000 | 45000 | 61000 | 70000 | 46000 | 70000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 116000 | 91000 | 78000 | 116000 | 58000 | 90000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 126000 | 96000 | 92500 | 126000 | 65000 | 105000 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 140000 | 120000 | 125000 | 140000 | 75000 | 120000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 158000 | 148000 | 158500 | 158000 | 105000 | 155000 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 188000 | 168000 | 180000 | 188000 | 120000 | 170000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 265000 | 245000 | 230000 | 265000 | 145000 | 185000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 278000 | 258000 | 231000 | 278000 | 180000 | 190000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 298000 | 268000 | 280000 | 298000 | 194000 | 255000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 320000 | 270000 | 310000 | 320000 | 199000 | 285000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 368000 | 325000 | 328000 | 368000 | 210000 | 310000 |
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排氣量 | 日立 | 日盛施耐德 | 天鵝 | 大圣 | 百堅(jiān) | 艾瑪 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 33500 | 21000 | 18500 | 15000 | 24000 | 28000 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 38000 | 22000 | 21000 | 19000 | 28500 | 30000 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 42000 | 26000 | 24000 | 20000 | 29000 | 41000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 52000 | 29000 | 27000 | 22000 | 32500 | 42500 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 53000 | 30000 | 29000 | 25000 | 31000 | 43000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 56000 | 36000 | 34000 | 30000 | 34000 | 46000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 68000 | 40000 | 35000 | 35000 | 37500 | 65000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 69000 | 56000 | 45000 | 40000 | 40000 | 70000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 75000 | 60000 | 48000 | 42000 | 55000 | 78000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 78000 | 86000 | 55000 | 50000 | 76500 | 120000 |
以上皮帶機(jī)衅枫,以下直聯(lián)機(jī) | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 54000 | 33000 | 32000 | 25000 | 39500 | 43000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 55000 | 35000 | 36000 | 30000 | 41500 | 45000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 60000 | 40000 | 37000 | 35000 | 45500 | 64000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 66000 | 42000 | 48000 | 40000 | 52500 | 65000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 85000 | 45000 | 50000 | 42000 | 61000 | 70000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 116000 | 91000 | 61000 | 50000 | 78000 | 90000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 130000 | 96000 | 65000 | 62000 | 92500 | 105000 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 140000 | 120000 | 70000 | 65000 | 125000 | 120000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 155000 | 148000 | 110000 | 72000 | 158500 | 155000 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 188000 | 168000 | 125000 | 110000 | 180000 | 170000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 255000 | 245000 | 140000 | 120000 | 230000 | 185000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 278000 | 258000 | 180000 | 140000 | 231000 | 190000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 280000 | 268000 | 190000 | 180000 | 280000 | 255000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 320000 | 270000 | 205000 | 190000 | 310000 | 285000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 355000 | 325000 | 220000 | 200000 | 328000 | 310000 |
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排氣量 | 鮑斯 | 漢鐘精機(jī) | 釜瑪 | ||||||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | 元/臺(tái) | |||
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 24500 | 23000 | 28000 | |||
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 28500 | 26000 | 30000 | |||
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 29500 | 27000 | 40000 | |||
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 32500 | 29000 | 42500 | |||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 31000 | 32000 | 43000 | |||
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 35000 | 33000 | 46000 | |||
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 37500 | 35000 | 65000 | |||
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 40000 | 39000 | 70000 | |||
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 51000 | 42000 | 78000 | |||
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 76500 | 45000 | 120000 | |||
以上皮帶機(jī),以下直聯(lián)機(jī) | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 39500 | 33000 | 43000 | |||
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 41500 | 35000 | 45000 | |||
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 45500 | 39000 | 64000 | |||
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 52500 | 42000 | 65000 | |||
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 61000 | 45000 | 70000 | |||
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 78000 | 58000 | 90000 | |||
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 92500 | 69000 | 105000 | |||
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 125000 | 79000 | 120000 | |||
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 158500 | 105000 | 155000 | |||
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 180000 | 120000 | 170000 | |||
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 230000 | 150000 | 185000 | |||
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 231000 | 195000 | 190000 | |||
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 280000 | 200000 | 255000 | |||
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 310000 | 210000 | 285000 | |||
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 328000 | 235000 | 310000 |
以上價(jià)格僅供參考朗伶,如需準(zhǔn)確價(jià)格及優(yōu)惠請(qǐng)致電本網(wǎng)站聯(lián)系为鳄。本數(shù)據(jù)來自互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)站不對(duì)真實(shí)性和商務(wù)負(fù)任何責(zé)任腕让!敬請(qǐng)注意孤钦! |