■ 概述
710E系列高性能蝶閥(簡稱高性能蝶閥)閥板與密封圈采用*的偏結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)緊湊泳隶、切斷性能好他幢、使用壽命長等特點(diǎn)涮侥,兼?zhèn)湔{(diào)節(jié)和切斷兩種功能。廣泛使用于化工订咆、電力铐维、輕紡、食品慎菲、醫(yī)藥嫁蛇、造紙等工業(yè)部門及市政工程、水廠等管道對自來水露该、污水睬棚、油類液體或空氣、煤氣解幼、天然氣抑党、水蒸汽的介質(zhì)進(jìn)行截止或調(diào)節(jié)流量控制。
本系列產(chǎn)品公稱壓力等級0.6书幕、1.0新荤、1.6、4.0MPa台汇;適用流體溫度范圍-60~450℃:金屬密封型密封等級為Ⅳ級苛骨,軟密封型為Ⅵ級,達(dá)零泄漏苟呐;流量特性為近似等百分比痒芝。
■ 特點(diǎn)
·閥體采用整體鑄造技術(shù),結(jié)構(gòu)緊湊付箩,體積小肛精、重量輕。
·閥板雙偏心安裝瞭谴,關(guān)閉時炬山,閥板向外擴(kuò)張.達(dá)到周邊密封狀態(tài);打開時册压,閥板與密封圈迅速脫離匪从,有效防止密封圈磨損;
·密封圈設(shè)計新穎捕诲、簡明橄妄、免維修:
·密封圈形式有軟密封和金屬密封兩種可選擇,以滿足不同工況要求卿裙;
·由于采用偏心結(jié)構(gòu)小赋,大大減小了操作扭矩;
·流阻小,額定流量系數(shù)大砍的,約為同口徑單座閥的3倍痹筛;
·自清洗能力強(qiáng),使用壽命長挨约;
·閥采用無法蘭結(jié)構(gòu)味混,工藝管道采用對夾式安裝;
·三大類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)(氣動活塞式诫惭、氣動薄膜式和電動)可互換。
■ 主要零件材料
閥 體:ZG230-450蔓挖、ZG1Cr18Ni9Ti
閥 板:ZG1Cr18Ni9Ti
閥 軸:3Cr13夕土、ZG1Cr18Ni9Ti
壓 圈:ZG230-450、1Cr18Ni9Ti
密封圈:增強(qiáng)聚四氟乙烯瘟判、1Cr18Ni9Ti怨绣、17-4PH
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨
導(dǎo)向套:QA19-4拷获、0Cr18Ni9篮撑、復(fù)合材料
支 架:ZG230-450
氣動活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用雙活塞齒輪條機(jī)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)小匆瓜、輸出大电伐、動作準(zhǔn)確、單作用與雙作用互換性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)跪悼。
■ 基本結(jié)構(gòu)及密封圈形式
偏心蝶閥設(shè)計有二處偏心秆杰;閥板的旋轉(zhuǎn)軸偏離閥板密封的截面中心(a);旋轉(zhuǎn)軸偏離管道中心(b)蚊来。 開啟時蝠肤,閥板密封面上各點(diǎn)同時脫離密封圈;閥板轉(zhuǎn)動與密封之間無擠壓現(xiàn)象逢君。提高了密封圈的壽命吝啰。使密封面保持-可自動調(diào)整的效果。采用橡膠和增強(qiáng)聚強(qiáng)四氟乙烯密封圈蒲妹,泄漏等級為Ⅵ級驻丁,達(dá)到零泄漏。彈性金屬不銹鋼密封圈蚯垫,可用于高溫及其它較苛刻的場合闲涕。 |
■ 主要性能指標(biāo)
表一
序號 | 項(xiàng)目 | 氣動蝶閥 | 電動蝶閥 | ||
配氣動薄膜式執(zhí)行器 | 配氣動活塞式執(zhí)行器 | ||||
1 | 基本誤差<(1%) | ±2.0 | ±2.5 | ±2.5 | |
2 | 回差<(1%) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | |
3 | 死區(qū)(1%) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | 始終點(diǎn)偏差<(1%) | 始點(diǎn) | ±2.0 | ±2.0 | ±1.5 |
終點(diǎn) | |||||
5 | 額定轉(zhuǎn)角偏差<(1%) | ±2.5(兩位式為±6) | ±0.5 | ||
6 | 額定流量系數(shù)偏差<(1%) | ±10 |
注:本產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹GB/T-4213
■ 規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
表二
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||
額定流量系數(shù)Kv | 100 | 150 | 200 | 405 | 620 | 1150 | 2030 | 3150 | 4550 | 6200 | 8100 | 10260 | 13500 | 19800 | 27000 | 35700 | 44600 | 55080 | 81000 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 1.0 1.6 4.0 (DN50~400) | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)角(°) | 80 | ||||||||||||||||||||
氣動薄膜式 | 詳見表5~8 | ||||||||||||||||||||
配 | 氣 | 單作用型號 | |||||||||||||||||||
電 | 代號 | ||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)矩 | |||||||||||||||||||||
氣源壓力(MPa) | 0.25~0.4(氣動薄膜式)、0.4~0.6(氣動活塞式) | ||||||||||||||||||||
電源(電動) | 220V.AC或380V.AC | ||||||||||||||||||||
氣動薄膜式彈簧 | 40~200咳碰、80~240 | ||||||||||||||||||||
輸入信號 | 4~20mA剖毯、0~10mA、1~5V.DC或以上信號分程控制 |
■ 整機(jī)工作溫度范圍·閥座泄漏量
閥體材質(zhì)為鑄鋼(表3)
閥體 | |||||
閥板 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
密封圈 | 橡膠 | 增強(qiáng)四氟乙烯 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
壓圈 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
填料 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
墊片 | ×B450/F4 | ×B450/F4 | ×B450/F4 | 石墨纏繞墊片 | 石墨纏繞墊片 |
泄漏等級 | Ⅵ級 | Ⅵ級 | Ⅳ級 | Ⅳ級 | Ⅴ級 |
閥座泄漏量(l/h) | 微氣泡級① | 微氣泡級① | 10-4×Kv | 10-4×Kv | 1.8×10-7△P×D |
工作溫度(℃) | -20~160 | -20~200 | -20~200 | -20~250 | -20~450 |
注:
1) ①氣泡數(shù)量詳見GB/T4213;
2) △P為閥前后壓差以Kpa為單位逊谋;
3) D為閥座直徑擂达,以mm為單位。
閥體材質(zhì)為不銹鋼(表4)
閥體 | ZG1Cr18Ni9Ti | ||||
閥板 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
密封圈 | 橡膠 | 增強(qiáng)四氟乙烯 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
壓圈 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
填料 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
墊片 | ×B450/F4 | ×B450/F4 | ×B450/F4 | 石墨纏繞墊片 | 石墨纏繞墊片 |
泄漏等級 | Ⅵ級 | Ⅵ級 | Ⅳ級 | Ⅳ級 | Ⅴ級 |
閥座泄漏量(l/h) | 微氣泡級① | 微氣泡級① | 10-4×Kv | 10-4×Kv | 1.8×10-7△P×D |
工作溫度(℃) | -20~160 | -20~200 | -40~200 | -40~250 | -60~450 |
注:
1) ①氣泡數(shù)量詳見GB/T4213胶滋;
2) △P為閥前后壓差以Kpa為單位板鬓;
3) D為閥座直徑,以mm為單位究恤。
■ 流量特性曲線
■ 允許壓差
表5配用氣動薄膜式執(zhí)行機(jī)構(gòu)允許壓差(單位:MPa)
DN | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZMA-5 | ZMA-6 | ZMA-7 | ZMA-8 | ||||
彈簧范圍(MPa) | 40~200 | 80~240 | 40~200 | 80~240 | 40~200 | 80~240 | 40~200 | 80~240 | |
50 | 軟密封 | 1.6 | 3.6 | ||||||
金屬密封 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | ||||||
65 | 軟密封 | 0.6 | 2.5 | ||||||
金屬密封 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | ||||||
80 | 軟密封 | 0.2 | 2.2 | ||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | ||||||
100 | 軟密封 | 1.6 | 2.5 | ||||||
金屬密封 | 0.2 | 1.6 | |||||||
125 | 軟密封 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | |||||
金屬密封 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | ||||||
150 | 軟密封 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | |||||
金屬密封 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | ||||||
200 | 軟密封 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | |||||
金屬密封 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | |||||
250 | 軟密封 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | |||||
金屬密封 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | ||||||
300 | 軟密封 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | |||||
金屬密封 | 0.3 | 1.0 | |||||||
350 | 軟密封 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | |||||
金屬密封 | 0.6 | ||||||||
400 | 軟密封 | 0.4 | 1.4 | ||||||
金屬密封 | 0.4 | ||||||||
450 | 軟密封 | 0.2 | 0.8 | ||||||
金屬密封 | 0.2 | ||||||||
500 | 軟密封 | 0.5 | |||||||
金屬密封 | 0.1 |
注:
1)氣源壓力按0.5MPa計算俭令;
2)表中允許壓差為本公司標(biāo)準(zhǔn)配置值,可根據(jù)用戶工況選擇更大扭矩的執(zhí)行機(jī)構(gòu)部宿。
表6配用氣動活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)(單作用)允許壓差(單位:MPa)
DN (mm) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GTX | 79B | HG | |||||||||||
83 | 92 | 110 | 118 | 127 | 160 | 210 | 254 | 300 | 575 | 740 | 1150 | 490 | 600 | ||
扭矩(Nm) | 30 | 36 | 46 | 63 | 100 | 200 | 420 | 700 | 1288 | 1988 | 2560 | 4000 | 7600 | 15000 | |
50 | 軟密封 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||
金屬密封 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | ||||||||||||
65 | 軟密封 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | |||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||||||||
80 | 軟密封 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||
金屬密封 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | ||||||||||||
100 | 軟密封 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||
金屬密封 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | ||||||||||||
125 | 軟密封 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | |||||||||||
金屬密封 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||||
150 | 軟密封 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | |||||||||||
金屬密封 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||
200 | 軟密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | |||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | ||||||||||||
250 | 軟密封 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | |||||||||||
金屬密封 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | ||||||||||||
300 | 軟密封 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | |||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||
350 | 軟密封 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | |||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | ||||||||||||
400 | 軟密封 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | |||||||||||
金屬密封 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||||||||
450 | 軟密封 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | |||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||
500 | 軟密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | ||||||||||
金屬密封 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | |||||||||||
600 | 軟密封 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | ||||||||||
金屬密封 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||
700 | 軟密封 | , | 0.6 | 1.2 | 2.1 | ||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | ||||||||||||
800 | 軟密封 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | |||||||||||
金屬密封 | 0.4 | 1.2 | |||||||||||||
900 | 軟密封 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | |||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.8 | |||||||||||||
1000 | 軟密封 | 0.8 | 1.9 | ||||||||||||
金屬密封 | 0.1 | 0.6 | |||||||||||||
1200 | 軟密封 | 0.8 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.2 |
表7配用氣動活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)(雙作用)允許壓差(單位:MPa)
DN (mm) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GTX | 79B | HG | |||||||||||||
63 | 75 | 83 | 92 | 110 | 118 | 127 | 160 | 210 | 254 | 255 | 300 | 575 | 740 | 1150 | 600 | ||
扭矩(Nm) | 29 | 50 | 70 | 97 | 141 | 210 | 275 | 550 | 1185 | 2175 | 2715 | 3909 | 1988 | 2560 | 11362 | 2000 | |
50 | 軟密封 | 1.0 | 2.5 | ||||||||||||||
金屬密封 | 0.6 | 1.6 | |||||||||||||||
65 | 軟密封 | 0.9 | 2.2 | ||||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
80 | 軟密封 | 0.8 | 2.0 | ||||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||||
100 | 軟密封 | 0.2 | 1.0 | 2.2 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | ||||||||||||||
125 | 軟密封 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||||
150 | 軟密封 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||
金屬密封 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | ||||||||||||||
200 | 軟密封 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | ||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | ||||||||||||||
250 | 軟密封 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 1.0 | 2.5 | ||||||||||||||
300 | 軟密封 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | ||||||||||||||
350 | 軟密封 | 0.6 | 2.0 | ||||||||||||||
金屬密封 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | ||||||||||||||
400 | 軟密封 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||||
450 | 軟密封 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | ||||||||||||
金屬密封 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | ||||||||||||||
500 | 軟密封 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | |||||||||||||
600 | 軟密封 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | |||||||||||||
700 | 軟密封 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
800 | 軟密封 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | ||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
900 | 軟密封 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | ||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | ||||||||||||||
1000 | 軟密封 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.4 | 1.0 | |||||||||||||||
1200 | 軟密封 | 0.6 | 1.8 | ||||||||||||||
金屬密封 | 0.4 |
表8配用電動式執(zhí)行機(jī)構(gòu)允許壓差(單位:MPa)
DN(mm) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZA-01 | ZA-02 | ZA-03 | ZA-04 | ZA-05 | ZA-06 | ZA-07 | ZA-08 | ZA-09 | ZA-10 | ZA-11 |
扭矩(Nm) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 16000 | |
50 | 軟密封 | 2.5 | ||||||||||
金屬密封 | 1.0 | |||||||||||
65 | 軟密封 | 2.0 | ||||||||||
金屬密封 | 0.8 | |||||||||||
80 | 軟密封 | 2.0 | ||||||||||
金屬密封 | 0.6 | 1.2 | ||||||||||
100 | 軟密封 | 1.0 | 2.5 | |||||||||
金屬密封 | 0.6 | 2.0 | ||||||||||
125 | 軟密封 | 0.6 | 2.0 | 4.0 | ||||||||
金屬密封 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | |||||||||
150 | 軟密封 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||||||||
金屬密封 | 0.6 | 2.0 | ||||||||||
200 | 軟密封 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | ||||||||
金屬密封 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | |||||||||
250 | 軟密封 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | ||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | |||||||||
300 | 軟密封 | 0.2k | 0.7 | 1.2 | 2.0 | |||||||
金屬密封 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
350 | 軟密封 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | ||||||||
金屬密封 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | |||||||||
400 | 軟密封 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | ||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | |||||||||
450 | 軟密封 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | |||||||
金屬密封 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | |||||||||
500 | 軟密封 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | ||||||||
金屬密封 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | |||||||||
600 | 軟密封 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | ||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | |||||||||
700 | 軟密封 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | ||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | ||||||||
800 | 軟密封 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | ||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | |||||||||
900 | 軟密封 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | |||||||
金屬密封 | 0.3 | 1.0 | ||||||||||
1000 | 軟密封 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | ||||||||
金屬密封 | 0.1 | 0.8 | ||||||||||
1200 | 軟密封 | 0.5 | 1.2 | |||||||||
金屬密封 | 0.2 |
■ 外形尺寸及重量
a抄腔、連接尺寸及標(biāo)準(zhǔn)
連接方式:對夾式
法蘭標(biāo)準(zhǔn): PN6鋼制法蘭按 GB/9119.6-88、
PN10鋼制法蘭按 GB/9119.7-88理张、
PN10鋼制法蘭按 GB/9119.8-88赫蛇、
PN10鋼制法蘭按 GB/9119.19-88、
﹡ 連接方式拔馆、閥體法蘭端面距可按用戶的標(biāo)準(zhǔn)制造茂萤。
如:ANSI、DIN勇剃、JIS等標(biāo)準(zhǔn)泵躲。
b、氣動薄膜式蝶閥外形尺寸及重量
單位:%
公稱通徑 | B | L | L1 | H1 | H2 | H | A | 重量 | 氣源接口 | |
軟密封 | 硬密封 | |||||||||
50 | 43 | 43 | 280 | 75 | 70 | 160 | 480 | 308 | 12 | M16×1.5 |
65 | 49 | 49 | 290 | 90 | 80 | 160 | 490 | 308 | 14 | |
80 | 56 | 64 | 312 | 100 | 90 | 160 | 500 | 308 | 15 | |
100 | 60 | 64 | 340 | 120 | 100 | 160 | 530 | 308 | 16 | |
125 | 64 | 70 | 368 | 135 | 115 | 230 | 574 | 394 | 17 | |
150 | 70 | 76 | 405 | 150 | 115 | 230 | 595 | 394 | 19 | |
200 | 76 | 89 | 465 | 190 | 145 | 300 | 780 | 498 | 37 | |
250 | 82 | 114 | 540 | 215 | 145 | 300 | 800 | 498 | 56 | |
300 | 90 | 114 | 600 | 240 | 180 | 400 | 990 | 618 | 59 | |
350 | 96 | 127 | 640 | 270 | 180 | 400 | 1025 | 618 | 73 | |
400 | 102 | 140 | 700 | 295 | 220 | 400 | 1150 | 618 | 96 | |
450 | 114 | 152 | 780 | 330 | 260 | 400 | 1200 | 618 | 135 | |
500 | 127 | 152 | 840 | 375 | 300 | 400 | 1300 | 618 | 156 |
c袭吗、氣動活塞式蝶閥外形尺寸及重量(單作用)
單位:mm
公稱通徑 | H | H1 | H2 | H3 | B | L0 | 重量 | 氣源接口 | |
軟密封 | 硬密封 | ||||||||
50 | 380 | 75 | 174 | 137 | 43 | 43 | 203 | 15 | G1/8″ |
65 | 430 | 90 | 200 | 160 | 49 | 49 | 216 | 16 | G1/4″ |
80 | 455 | 100 | 220 | 160 | 56 | 64 | 216 | 18 | |
100 | 490 | 120 | 255 | 160 | 60 | 64 | 284 | 20 | |
125 | 558 | 135 | 295 | 180 | 64 | 70 | 290 | 24 | |
150 | 648 | 150 | 330 | 228 | 70 | 76 | 368 | 33 | |
200 | 716 | 190 | 385 | 285 | 76 | 89 | 450 | 45 | |
250 | 882 | 215 | 460 | 332 | 82 | 114 | 593 | 72 | |
300 | 906 | 240 | 505 | 332 | 90 | 114 | 662 | 78 | |
350 | 1086 | 270 | 570 | 390 | 96 | 127 | 683 | 89 | |
400 | 1156 | 285 | 610 | 390 | 102 | 140 | 683 | 162 | |
450 | 1400 | 330 | 690 | 420 | 114 | 152 | 1378 | 173 | M16×1.5 |
500 | 1500 | 375 | 770 | 420 | 127 | 152 | 1378 | 185 | |
600 | 1600 | 450 | 890 | 440 | 154 | 178 | 2500 | 276 | |
700 | 1702 | 490 | 1080 | 440 | 165 | 229 | 2500 | 305 | |
800 | 1900 | 540 | 1150 | 560 | 190 | 241 | 3200 | 375 | |
900 | 2000 | 600 | 1270 | 560 | 203 | 241 | 3200 | 450 | |
1000 | 2250 | 660 | 1350 | 700 | 216 | 300 | 3800 | 1050 | |
1200 | 2500 | 780 | 1600 | 700 | 254 | 360 | 3800 | 1180 |
d八泡、氣動活塞式蝶閥外形尺寸及重量(雙作用)
單位:mm
公稱通徑 | H | H1 | H2 | H3 | B | L0 | 重量 | 氣源接口 | |
軟密封 | 硬密封 | ||||||||
50 | 380 | 75 | 174 | 137 | 43 | 43 | 203 | 15 | G1/8″ |
65 | 430 | 90 | 200 | 160 | 49 | 49 | 216 | 16 | G1/4″ |
80 | 455 | 100 | 220 | 160 | 56 | 64 | 216 | 18 | |
100 | 490 | 120 | 255 | 160 | 60 | 64 | 284 | 20 | |
125 | 558 | 135 | 295 | 180 | 64 | 70 | 290 | 24 | |
150 | 648 | 150 | 330 | 228 | 70 | 76 | 368 | 33 | |
200 | 716 | 190 | 385 | 285 | 76 | 89 | 450 | 45 | |
250 | 882 | 215 | 460 | 332 | 82 | 114 | 593 | 72 | |
300 | 906 | 240 | 505 | 332 | 90 | 114 | 662 | 78 | |
350 | 1086 | 270 | 570 | 390 | 96 | 127 | 683 | 89 | |
400 | 1156 | 285 | 610 | 390 | 102 | 140 | 683 | 162 | |
450 | 1400 | 330 | 690 | 420 | 114 | 152 | 1378 | 173 | M16×1.5 |
500 | 1500 | 375 | 770 | 420 | 127 | 152 | 1378 | 185 | |
600 | 1600 | 450 | 890 | 440 | 154 | 178 | 2500 | 276 | |
700 | 1702 | 490 | 1080 | 440 | 165 | 229 | 2500 | 305 | |
800 | 1900 | 540 | 1150 | 560 | 190 | 241 | 3200 | 375 | |
900 | 2000 | 600 | 1270 | 560 | 203 | 241 | 3200 | 450 | |
1000 | 2250 | 660 | 1350 | 700 | 216 | 300 | 3800 | 1050 | |
1200 | 2500 | 780 | 1600 | 700 | 254 | 360 | 3800 | 1180 |
e、電動蝶閥外形尺寸及重量
單位:mm
公稱通徑DN | H | H1 | H2 | B | L0 | 重量(kg) | |
軟密封 | 硬密封 | ||||||
50 | 370 | 75 | 174 | 43 | 43 | 158 | 17 |
65 | 420 | 90 | 200 | 49 | 49 | 158 | 18 |
80 | 460 | 100 | 220 | 56 | 64 | 158 | 19 |
100 | 490 | 120 | 255 | 60 | 64 | 207 | 21 |
125 | 560 | 135 | 295 | 64 | 70 | 207 | 23 |
150 | 660 | 150 | 330 | 70 | 76 | 258 | 31 |
200 | 790 | 190 | 385 | 76 | 89 | 256 | 38 |
250 | 980 | 215 | 460 | 82 | 114 | 380 | 57 |
300 | 1060 | 240 | 505 | 90 | 114 | 380 | 65 |
350 | 1150 | 270 | 570 | 96 | 127 | 380 | 76 |
400 | 1230 | 285 | 610 | 102 | 140 | 680 | 265 |
450 | 1350 | 330 | 690 | 114 | 152 | 680 | 305 |
500 | 1500 | 375 | 770 | 127 | 152 | 680 | 350 |
600 | 1650 | 450 | 890 | 154 | 178 | 850 | 425 |
700 | 1800 | 490 | 1080 | 165 | 229 | 850 | 450 |
800 | 1950 | 540 | 1150 | 190 | 241 | 850 | 480 |
900 | 2100 | 600 | 1270 | 203 | 241 | 920 | 540 |
1000 | 2300 | 660 | 1350 | 216 | 300 | 920 | 1330 |
1200 | 2600 | 780 | 1600 | 254 | 360 | 920 | 1460 |