一脸婉、潛水式排污泵適用范圍:
WQ系列無(wú)堵塞潛水排污泵適用用于工廠(chǎng)商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放誓拉、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠(chǎng)派水系統(tǒng)尝赵、人防系統(tǒng)排水站篓羊、自來(lái)水廠(chǎng)的給水設(shè)備盹组、醫(yī)院、賓館的污水排放六赢、市政工程建筑工地哄避、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池劳景、農(nóng)田灌溉等行業(yè)誉简,輸送帶顆粒的污水,污物盟广,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)闷串。
二、無(wú)堵塞潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1衡蚂、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu)窿克,大大提高了污物的通過(guò)能力
2、機(jī)械密封采用新型磨檫副毛甲,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行年叮;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊玻募、體積小只损、噪聲小、節(jié)能*七咧,檢修方便跃惫,方便用戶(hù)更換;
4顿储、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液位變化溺联,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專(zhuān)人看管遮店,使用極為方便捻境;
5、可根據(jù)用戶(hù)需要配備安裝方式戳酒,它給安裝炸鹅、維修到來(lái)的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑伟杂;
6肮渣、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載名挪;
7距肯、機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上绵笆。
三撤宽、無(wú)堵塞潛水排污泵使用條件:
1臭杰、排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V粤咪,電源頻率為50Hz時(shí)適用
2谚中、介質(zhì)溫度不超過(guò)40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3寥枝、海拔高度不超過(guò)1000米宪塔;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP囊拜;
5某筐、產(chǎn)品工作運(yùn)行時(shí)必須*潛入水中,但潛水深度不得超過(guò)10m;
6冠跷、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵南誊,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
注意:在選型或安裝使用前務(wù)必使泵實(shí)際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用蜜托!
四抄囚、無(wú)堵塞潛水排污泵型號(hào)意義:
WQ(QW)系列潛水式排污泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
1 | 配全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜的泵接線(xiàn)腔內(nèi)設(shè)有漏水檢測(cè)探頭,出現(xiàn)漏水時(shí)橄务,探頭發(fā)出信號(hào)幔托,控制系統(tǒng)對(duì)泵保護(hù)。 | |
2 | 電機(jī)定子采用B級(jí)和F級(jí)絕緣王庐,內(nèi)裝熱保護(hù)傳感器细周。 | |
3 | 根據(jù)使用場(chǎng)合口徑為2 00以上的泵,可根據(jù)用戶(hù)需要采用外循環(huán)冷卻系統(tǒng)毫例,能保證水泵在水池的zui低水位正常運(yùn)轉(zhuǎn)谒酌。 | |
4 | 油室內(nèi)裝有漏水檢測(cè)探頭,當(dāng)機(jī)械密封損壞后惹捡,水進(jìn)入油室遮结,探頭發(fā)生信號(hào)由控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。 | |
5 | 雙端面機(jī)械密封保證水泵可靠運(yùn)行科谨。 | |
6 | *的葉輪钱锉,具有很大的流道,能夠通過(guò)大的物料及纖維垃圾渊喘。 | |
7 | 泵葉輪與泵體之間裝有可更換的耐磨圈诊捆,以保證泵以 zui的佳效率運(yùn)行 |
WQ(QW)系列潛水式排污泵性能參數(shù)及
型 號(hào) | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
WQ(QW)系列潛水式排污泵安裝方式
移動(dòng)式安裝
| 自動(dòng)耦合式安裝 |