ZW型自吸式無堵塞排污泵
一、ZW型自吸式無堵塞排污泵產(chǎn)品概述:
ZW型自吸式無堵塞排污泵悄函,我公司ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能牲羊,借鑒國外同類產(chǎn)品之優(yōu)點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種山顶。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥蛮血,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物好员、沉淀物芽刨、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體略尘,*減輕人力的勞動強度瘩浆,而且安裝使用方便,極少維修怯漾,性能達到*水平胡炼,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。
本司產(chǎn)品全部采用計算機設(shè)計和優(yōu)化處理摹削,公司擁有雄厚的技術(shù)力量碍蚊、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠到旦。
二旨巷、ZW型自吸式無堵塞排污泵適用范圍:
ZW型自吸式無堵塞排污泵適用于化工、石油添忘、制藥采呐、采礦若锁、造紙、纖維懈万、漿料拴清、紡織、食品会通、電廠及市政排污工程口予、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)涕侈。
三沪停、ZW型自吸式無堵塞排污泵產(chǎn)品優(yōu)點:
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設(shè)計裳涛,確保了泵高效且無堵塞盒止。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型念焙,效率比一般自吸泵高3~5扑跌。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米鲤境,且自吸時間更短创皿。
四、ZW型自吸式無堵塞排污泵技術(shù)參數(shù):
流量:5-800m3/h丛疲;
揚程:12-60m爸蝠;
電機功率:2.2-55KW;
轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min砍毡;
口徑:φ25-φ300十旗;
介質(zhì)溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m聂袱。
五溯内、ZW型自吸式無堵塞排污泵型號意義:
六、ZW型自吸式無堵塞排污泵性能參數(shù)表:
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 功率(km) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率() | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m | 重量(kg |
|
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
|
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
|
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
|
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
|
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
|
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
|
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
|
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
|
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
|
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
|
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
|
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
|
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
|
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
|
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450, | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
|
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
|
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
|
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
|
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
|
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
|
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
|
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 |
|
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
|
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
|
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
|
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
|
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
|
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
|
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
|
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
|
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
|
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
|
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
|
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
|
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
|
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
凱美泵業(yè)公司自吸泵選型須知:
一欠捶、自吸式無堵塞排污泵產(chǎn)品名稱與型號嫌变,自吸式無堵塞排污泵管道口徑,自吸式無堵塞排污泵使用揚程(m)躬它,自吸式無堵塞排污泵電機功率(KW)腾啥,自吸式無堵塞排污泵電機轉(zhuǎn)速(r/min),自吸式無堵塞排污泵電壓〔V〕冯吓,自吸式無堵塞排污泵使用的吸程(m)倘待,自吸式無堵塞排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度凸舵、腐蝕性祖娘、毒性
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的自吸式無堵塞排污泵型號啊奄,請按自吸式無堵塞排污泵型號直接向凱美泵業(yè)公司營銷部訂購渐苏。
三、請盡量提供詳細的產(chǎn)品使用要求菇夸,以便我們選型的正確性琼富,提高使用的率。
感謝您訪問凱美泵業(yè)的【http://www.kaimei18泻漏。翎噩。com/】,如有任何疑問.您可以致電,我們會用心做好每一件事情。
【注重細節(jié)哆念,注重品質(zhì)治弯,凱美水泵】